全國服務熱線
18928690440柴油移動式螺桿空氣壓縮機,廣泛應用于公路、鐵路、礦山、水利、造船、城建、能源、軍工等行業(yè)。
浙江開山壓縮機股份有限公司一直是我國柴油移動式螺桿空壓機的市場領導者,也是國內(nèi)唯一有能力生產(chǎn)兩級壓縮高壓螺桿主機的企業(yè)。產(chǎn)量每年大幅增長,在國內(nèi)移動式螺桿空壓機市場占有率遙遙領先。
開山牌柴油移動式螺桿空壓機高效可靠,品種齊全,功率范圍37~300kW、排氣量范圍覆蓋至30m3/min、排氣壓力最高至2.2MPa。
開山牌柴油移動式螺桿空壓機的特點
1、主機:專利型線的大直徑轉子設計,主機與柴油機通過高彈性聯(lián)軸器直聯(lián),中間沒有增速齒輪,主機轉速與柴油機一致,效率更高,可靠性更好,壽命更長。
2、柴油機:選用康明斯、玉柴等國內(nèi)外名牌柴油機,符合國Ⅱ排放要求,動力強勁,燃油耗低,有覆蓋全國的售后服務體系,用戶可得到迅速、完善的服務。
3、氣量控制系統(tǒng)簡潔可靠,根據(jù)用氣量的大小,對進氣量進行0~100%的自動調節(jié),同時自動調節(jié)柴油機油門,最大限度節(jié)約柴油。
4、微電腦智能監(jiān)控空壓機排氣壓力、排氣溫度、柴油機轉速、油壓、水溫、油箱液位等運行參數(shù),具有自動報警和停機保護功能。
5、多級空氣過濾器,適合多粉塵工作環(huán)境;多級燃油過濾器,適合國內(nèi)油品質量現(xiàn)狀;超大油水冷卻器,適合高溫、高原環(huán)境。
6、寬敞的保養(yǎng)維修門,需維護的零部件都在可及范圍之內(nèi),保養(yǎng)空氣過濾器、油過濾器、燃料箱、電池及油冷卻器等方便容易,減少了停機時間。
7、移動方便,在惡劣的地形條件下仍然可以靈活移動。每臺壓縮機配置吊環(huán),用于安全方便地進行吊裝、運輸。
型號 | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 配套柴油機型號、額定功率/額定轉速(kw) | 外形尺寸(mm) |
LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K11 | 3900×1920×1700 |
LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
LGCY-8/14 | 8 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125E-T21 | 4000×1980×1900 |
LGCY-9/14.5 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A190Z-T10 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23-230 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13K | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340-20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6CTA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340-20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M390-20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20(康明斯) | 22 | 2 | 6CTA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
注:型號前加*表示為兩輪,其長度尺寸包括拖把。 |