全國服務(wù)熱線
18928690440JNF 無油螺桿鼓風機
開山無油螺桿鼓風機,采用自有專利開發(fā)的高效螺桿 轉(zhuǎn)子型線,主機陰陽轉(zhuǎn)子依靠一對高精密度同步齒輪嚙合運行,軸承與壓縮腔體之間進行密封。壓縮腔體中無油,為客戶提供潔凈無油的空氣。
工作時帶內(nèi)壓縮,具有較高的熱效率。
動力平衡好,可實現(xiàn)無基礎(chǔ)安裝
氣流脈動少,大幅降低了噪音
集成控制系統(tǒng),可無人值守和遠程控制
集成單向閥、超壓泄放閥,可選配啟動卸荷閥
皮帶傳動機組可選配變頻電機及變頻器
直聯(lián)版機組標配永磁變頻電機及變頻器
智能控制系統(tǒng)
? 專用的微電腦控制器
? 自帶變頻控制和聯(lián)鎖控制、含氧量控制
? 高速處理系統(tǒng),實時智能保護
? 簡易的人機界面,便于操作和管理
? 支持多種本地與遠程通訊模式
? 全面的機組運行狀態(tài)與歷史記錄查詢
? 選配物聯(lián)網(wǎng)模
卓越的性能 和使用環(huán)境溫度的最佳匹配 優(yōu)異的節(jié)能效果 高可靠性
高效率
? 主機采用專為鼓風機開發(fā) 的Y-4型線雙螺桿轉(zhuǎn)子;
? 多種壓比Vi設(shè)計,針對不同排氣壓力應(yīng)用,提供不同內(nèi)壓比機頭,達到最高效率;
? 更節(jié)能、更環(huán)保,性能和可靠性達到國際領(lǐng)先水平。
低噪音
采用全封閉隔音罩,并配置有進氣消音結(jié)構(gòu)和性能優(yōu)異的排氣消音器,噪音水平符合國家標準,并在同類產(chǎn)品中達到先進水平。
長壽命
? 全部采用進口SKF高速軸承,軸承壽命>100,000小時,整機設(shè)計使用壽命超30年。
流量調(diào)節(jié)靈活
采用變頻器PID控制時可實現(xiàn)氣量在一定范圍內(nèi)精準控制,完美匹配用戶用氣工況,運行更節(jié)能。
多種控制方式
根據(jù)客戶需求可選擇氧含量控制或壓力控制。
領(lǐng)先的集成技術(shù)
? 變頻機組一體式統(tǒng)一集成;
? 安裝簡單,運行穩(wěn)定,可集成變頻器和控制器。
維護方便
? 采用標準電機和標準主機,用皮帶柔性連接方式或直聯(lián),便于現(xiàn)場維護。
無油螺桿鼓風機選型參數(shù)
JNF100
轉(zhuǎn)速順序號 | 排氣壓力Barg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 實際流量(m3/hr) | 258 | 253 | 249 | 248 | 246 | 244 | 243 | 241 | 240 | 239 |
電機功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2 | 實際流量(m3/hr) | 295 | 290 | 286 | 284 | 281 | 279 | 278 | 276 | 275 | 274 |
電機功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
3 | 實際流量(m3/hr) | 344 | 338 | 333 | 331 | 328 | 325 | 324 | 322 | 320 | 319 |
電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
4 | 實際流量(m3/hr) | 385 | 378 | 372 | 370 | 366 | 363 | 362 | 360 | 358 | 356 |
電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5 | 實際流量(m3/hr) | 424 | 416 | 410 | 407 | 404 | 400 | 399 | 396 | 394 | 392 |
電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
6 | 實際流量(m3/hr) | 475 | 466 | 459 | 457 | 452 | 449 | 447 | 444 | 441 | 440 |
電機功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
7 | 實際流量(m3/hr) | 534 | 524 | 516 | 13 | 508 | 504 | 503 | 499 | 496 | 494 |
電機功率(kW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
JNF160
轉(zhuǎn)速順序號 | 排氣壓力Barg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 實際流量(m3/hr) | 581 | 576 | 572 | 570 | 568 | 565 | 565 | 563 | 561 | 560 |
電機功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
2 | 實際流量(m3/hr) | 677 | 671 | 666 | 664 | 662 | 658 | 658 | 655 | 653 | 652 |
電機功率(kW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | |
3 | 實際流量(m3/hr) | 89 | 782 | 776 | 774 | 771 | 767 | 767 | 764 | 762 | 760 |
電機功率(kW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
4 | 實際流量(m3/hr) | 902 | 893 | 887 | 884 | 881 | 877 | 876 | 873 | 870 | 869 |
電機功率(kW) | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 實際流量(m3/hr) | 1030 | 1020 | 1013 | 1010 | 1006 | 1001 | 1001 | 997 | 994 | 992 |
電機功率(kW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
6 | 實際流量(m3/hr) | 1327 | 1315 | 1305 | 1302 | 1297 | 1291 | 1290 | 1284 | 1281 | 1279 |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | |
7 | 實際流量(m3/hr) | 1507 | 1494 | 1483 | 1479 | 1473 | 1466 | 1465 | 1459 | 1455 | 1452 |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 |
JNF200
轉(zhuǎn)速順序號 | 排氣壓力Barg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 實際流量(m3/hr) | 1209 | 1204 | 1198 | 1192 | 1185 | 1177 | 1169 | 1161 | 1152 | 1142 |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
2 | 實際流量(m3/hr) | 1356 | 1361 | 1367 | 1360 | 1353 | 1345 | 1337 | 1329 | 1321 | 1311 |
電機功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
3 | 實際流量(m3/hr) | 1622 | 1616 | 1609 | 1602 | 1594 | 1585 | 1576 | 1566 | 1554 | 1543 |
電機功率(kW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
4 | 實際流量(m3/hr) | 1850 | 1844 | 1836 | 1829 | 1821 | 1812 | 1803 | 1794 | 1784 | 1774 |
電機功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |
5 | 實際流量(m3/hr) | 2424 | 2416 | 2407 | 2398 | 2388 | 2376 | 2364 | 2350 | 2335 | 2321 |
電機功率(kW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |
6 | 實際流量(m3/hr) | 2728 | 2720 | 2713 | 2704 | 2693 | 2682 | 2669 | 2655 | 2641 | 2626 |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
7 | 實際流量(m3/hr) | 2924 | 2915 | 2907 | 2897 | 2887 | 2874 | 2861 | 2847 | 2832 | 2817 |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
JNF250
轉(zhuǎn)速順序號 | 排氣壓力Barg | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 流量(m3/hr) | 2483 | 2472 | 2463 | 2454 | 2446 | 2437 | 2429 | 2419 | 2411 | 2403 |
電機功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
2 | 流量(m3/hr) | 3036 | 2904 | 2894 | 2885 | 2876 | 2868 | 2860 | 2853 | 2845 | 2835 |
電機功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
3 | 流量(m3/hr) | 3367 | 3356 | 3345 | 3336 | 3327 | 3318 | 3309 | 3301 | 3294 | 3287 |
電機功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4 | 流量(m3/hr) | 3894 | 3882 | 3870 | 3860 | 3851 | 3842 | 3835 | 3827 | 3819 | 3811 |
電機功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | |
5 | 流量(m3/hr) | 4474 | 4459 | 4446 | 4433 | 4419 | 4406 | 4396 | 4386 | 4378 | 4370 |
電機功率(kW) | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | |
6 | 流量(m3/hr) | 5040 | 5027 | 5015 | 5003 | 4992 | 4981 | 4970 | 4956 | 4942 | 4934 |
電機功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | |
7 | 流量(m3/hr) | 5675 | 5665 | 5654 | 5641 | 5628 | 5617 | 5604 | 5591 | 5577 | 5565 |
電機功率(kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 200 | |
8 | 流量(m3/hr) | 6127 | 6114 | 6100 | 6087 | 6075 | 6062 | 6052 | 6043 | 6035 | 6027 |
電機功率(kW) | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
JNF200-xxxD型永磁直聯(lián)螺桿鼓風機排氣量
整機型號 | 排氣壓力(kPa) | ||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
JNF200-37LD | 最大排氣量(m3/h) | 1850 | 1850 | 1850 | 1680 | 1510 | 1339 | 1169 | |||
最小排氣量(m3/h) | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||||
JNF200-45LD | 最大排氣量(m3/h) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1722 | 1594 | 1465 | 1337 | 1209 |
最小排氣量(m3/h) | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | |
JNF200-45HD | 最大排氣量(m3/h) | 2924 | 2924 | 2509 | 2093 | ||||||
最小排氣量(m3/h) | 886 | 886 | 886 | 886 | |||||||
JNF200-55LD | 最大排氣量(m3/h) | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1644 | 1539 |
最小排氣量(m3/h) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
JNF200-55HD | 最大排氣量(m3/h) | 2792 | 2792 | 2792 | 2572 | 2368 | 2164 | 1960 | |||
最小排氣量(m3/h) | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | ||||
JNF200-75HD | 最大排氣量(m3/h) | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2503 | 2214 | 1926 |
最小排氣量(m3/h) | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | |
JNF200-90HD | 最大排氣量(m3/h) | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 | 2792 |
最小排氣量(m3/h) | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
JNF250-xxxD型永磁直聯(lián)螺桿鼓風機排氣量
整機型號 | 排氣壓力(kPa) | ||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
JNF250-55LD | 最大排氣量(m3/h) | 3894 | 3189 | 2483 | |||||||
最小排氣量(m3/h) | 1001 | 1001 | 1001 | ||||||||
JNF250-75LD | 最大排氣量(m3/h) | 3752 | 3752 | 3752 | 3495 | 3238 | 2981 | 2724 | 2467 | 2210 | 1953 |
最小排氣量(m3/h) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | |
JNF250-90LD | 最大排氣量(m3/h) | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3282 | 2812 | 2343 |
最小排氣量(m3/h) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | |
JNF250-90HD | 最大排氣量(m3/h) | 5821 | 5821 | 5207 | 4592 | ||||||
最小排氣量(m3/h) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | |||||||
JNF250-110LD | 最大排氣量(m3/h) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 3952 | 3609 | 3266 |
最小排氣量(m3/h) | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | |
JNF250-110HD | 最大排氣量(m3/h) | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5058 | 4295 | ||||
最小排氣量(m3/h) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | |||||
JNF250-132LD | 最大排氣量(m3/h) | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | 4200 | 3672 |
最小排氣量(m3/h) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
JNF250-132HD | 最大排氣量(m3/h) | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 5317 | 4813 | |||
最小排氣量(m3/h) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |